Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1993 9% (1991 est.)
1994 7.6% (1993 est.)
1995 4% (1994 est.)
1996 4.4% (1995 est.)
1997 5.2% (1996 est.)
1998 4.6% (1997 est.)
1999 2% (1998 est.)
2000 0% (1999 est.)
2001 3.5% (2000 est.)
2002 2% (2001 est.)
2003 3.6% (2002 est.)
2004 0.9% (2003 est.)
2005 2.3% (2004 est.)
2006 2.8% (2005 est.)
2007 4% (2006 est.)
2008 4.3% (2007 est.)
2009 5.1% (2008 est.) country comparison to the world: 85 6.3% (2007 est.) 5.2% (2006 est.)
2010 4% (2010 est.) country comparison to the world: 83 5% (2009 est.) 4.3% (2008 est.)
2011 3.2% (2010 est.) country comparison to the world: 116 6% (2009 est.) 4.5% (2008 est.)
2012 NA (2012 est.) -2.3% (2011 est.) 3.4% (2010 est.)
2013 NA% (2012 est.) -2.3% (2011 est.) 3.4% (2010 est.)
2014 -2.3% (2011 est.) country comparison to the world: 213 3.4% (2010 est.)
2015 NA% (2012 est.) | -2.3% (2011 est.) | 3.4% (2010 est.)
2016 -9.9% (2015 est.) | -36.5% (2014 est.) | -30.9% (2013 est.) | country comparison to the world: 220
2017 NA% (2016 est.) | -9.9% (2014 est.) | -36.5% (2013 est.) | note: data are in 2015 dollars | country comparison to the world: 219
2018 -36.5% (2014 est.) | -30.9% (2013 est.) | note: data are in 2015 dollars
2019 -36.5% (2014 est.) | -30.9% (2013 est.) | note: data are in 2015 dollars
2020 -36.5% (2014 est.) | -30.9% (2013 est.) | note: data are in 2015 dollars
2021 -36.5% (2014 est.) -30.9% (2013 est.) note: data are in 2015 dollars
2022 -36.5% (2014 est.) -30.9% (2013 est.) note: data are in 2015 dollars
2023 -3.87% (2020 est.) 1.22% (2019 est.) 1.39% (2018 est.) note: data are in 2015 dollars
2024 1.3% (2021 est.) -0.18% (2020 est.) 1.22% (2019 est.) note: annual GDP % growth based on constant local currency
2025 -1.2% (2023 est.) 0.7% (2022 est.) 1.9% (2021 est.) note: annual GDP % growth based on constant local currency